更新日期:2020-06-18
燃燒試驗(yàn)機(jī)適用于鑒別汽車(轎車、多用乘客車、載貨汽車和客車)內(nèi)飾材料水平燃燒特性。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 長385×寬204×高3606mm | 產(chǎn)品用途 | 適用于鑒別汽車(轎車、多用乘客車、載貨汽車和客車)內(nèi)飾材料水平燃燒特性。 |
燃燒試驗(yàn)機(jī)
規(guī)格型號(hào) | HE-RS-8410 | |
適用行業(yè) | 燃燒試驗(yàn)機(jī)適用于鑒別汽車(轎車、多用乘客車、載貨汽車和客車)內(nèi)飾材料水平燃燒特性。 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 滿足GB8410-2006、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、MVSS302的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | |
試驗(yàn)方法 | 將試樣水平地平持在U形支架上,在燃燒箱中受小火焰點(diǎn)燃15 s ,火焰在試樣的自由端點(diǎn)燃。記錄火焰是否熄滅,或何時(shí)熄滅;以及試樣燃燒的距離和燃燒該距離所用時(shí)間。 | |
數(shù)據(jù)讀取 | 燃燒時(shí)間、余焰時(shí)間,燃燒距離。 | |
試驗(yàn)結(jié)果 | 燃燒速度V(mm/min)按下式換算:V=60 X(L / T) 式中:L—燃燒距離mm; T—燃燒距離L所用的時(shí)間s 以燃燒速度zui大值為試驗(yàn)結(jié)果。 | |
主要參數(shù) | 燃燒箱金屬罩(工作室尺寸) | 長385×寬204×高360mm |
底部通風(fēng)孔間距 | 橫向 63.5mm,縱向:127mm | |
底部通風(fēng)孔 | 數(shù)量10個(gè)、直徑19mm | |
通風(fēng)槽 | 360X13mm | |
底部支腳 | 10mm | |
煤氣燈噴嘴內(nèi)徑 | 9.5mm | |
燃燒火焰 | 38mm | |
噴嘴口部中心距試樣自由端中心以下 | 19mm | |
試樣底面距燃燒箱底面上方 | 178mm | |
試樣支架前端距燃燒箱的內(nèi)表面 | 22mm | |
試驗(yàn)支架二縱外側(cè)離燃燒箱內(nèi)表面距離 | 50mm | |
試驗(yàn)支架第yi支點(diǎn)距前端 | 38mm | |
試驗(yàn)支架第二支點(diǎn)距第yi支點(diǎn) | 100mm | |
試驗(yàn)支架第三支點(diǎn)距第yi支點(diǎn) | 254mm | |
耐熱金屬絲直徑 | 0.25mm | |
耐熱金屬絲間距 | 25mm | |
金屬梳長度大于 | 110mm,每25mm有7~8個(gè)光圓齒 | |
收集盤 | 336X85mm | |
計(jì)時(shí)器設(shè)定 | 15S (0~99.99/S/M/H可設(shè)定) | |
溫度計(jì) | MAX:150℃ | |
鋼板尺精度 | 0.1mm | |
燃?xì)?/span> | 液化氣(用戶自備) | |
使用電源 | AC 220V 50Hz | |
通風(fēng)櫥(選配) | 燃燒箱應(yīng)放在通風(fēng)櫥中,通風(fēng)櫥內(nèi)部容積為燃燒箱體積的20~110倍,而且通風(fēng)櫥的長、寬、高的任一尺寸不得超過另外兩尺寸中任一尺寸的2.5倍。 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問量:272056 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸