產(chǎn)品用途
電磁振動(dòng)臺(tái)廣泛適用于國防、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo): | ||||
設(shè)備型號(hào) | HE-YZ-50P4 | HE-YZ-50P7 | HE-XYZ-50P4 | HE-XYZ-50P7 |
振動(dòng)方向 | 垂直/左右 | 垂直/左右 | 垂直/左右/前后 | 垂直/左右/前后 |
控制器 | 4寸屏觸控屏 | 7寸程式觸控屏 | 4寸屏觸控屏 | 7寸程式觸控屏 |
振動(dòng)切換方式 | 手動(dòng)切換方向 | 自動(dòng)切換方向 | 手動(dòng)切換方向 | 自動(dòng)切換方向 |
臺(tái)面尺寸: | 500×500(mm) | |||
試驗(yàn)負(fù)載: | 60Kg | |||
振幅(P-P): | 0~5mm(隨機(jī),隨頻率變化而變化,頻率越大振幅越小,可簡易振幅調(diào)節(jié)) | |||
掃頻: | 2~600HZ可以任意設(shè)定(真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻) | |||
zui大加速度: | 20g(隨機(jī),隨頻率的變化而變化, 可進(jìn)行簡易定加速度調(diào)節(jié)) | |||
指標(biāo)功能: | 調(diào)頻、掃頻、時(shí)間、程式 | |||
精密度: | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz | |||
可程式功能: | 2~600HZ,1—8段每段可任意設(shè)定頻率和時(shí)間 | |||
倍頻功(0.1Hz): | 8段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||
對(duì)數(shù)功(0.1Hz): | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | |||
振動(dòng)波形: | 正弦波 | |||
時(shí)間控制: | 時(shí)間可設(shè) | |||
功率: | 2.2KW |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問量:272163 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸